Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
Hl-CW-mux-Nch
CWDM 18 comprimento de onda de funcionamento largo de Mux do canal/2 canais para redes de PON
Descrição
A multiplexação de divisão de comprimento de onda grosseira (CWDM) é o uso do Multiplexer ótico da fibra aos comprimentos de onda diferentes dos sinais claros multiplexados a uma única fibra ótica para a transmissão, no lado receptor da relação, com a fibra que o sinai ambíguo ótico da fibra do Multiplexer é decomposto em comprimentos de onda diferentes sinaliza, conectado ao instrumento de recepção respectivo.
Características
Baixa perda de inserção
Isolamento alto
Design compacto
Faixa de passagem larga
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo
Desde 1260 nanômetro a 1620nm
Confiança e estabilidade altas
A cola Epoxy livra no trajeto ótico
Aplicações
Especificações de rendimento
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1270~1610 | ||||||
| Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ±0.5 | ||||||
| Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||||||
| Passband de canal (largura de banda de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||||||
| Perda de inserção (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
| Uniformidade do canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Ondinha do canal (DB) | 0,3 | ||||||
| Isolamento (DB) | Adjacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Não-adjacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Sensibilidade de temperatura da perda do Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
| Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | <0> | ||||||
| Dispersão do modo da polarização | <0> | ||||||
| Diretividade (dB) | >50 | ||||||
| Perda do retorno (DB) | >45 | ||||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||||
| Temperatura de Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
| Dimensão do pacote (milímetros) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 | ||||||
Acima da especificação seja para o dispositivo sem conector.
Informação pedindo
| Configuração | Número de canais | primeiro canal | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Conector de In/Out |
M=Mux D=Demux | Canal 04=4 | 27=1270nm | fibra 1=Bare 2=900um Tubo fraco cabo de 3=2mm cabo de 4=3mm | 1=1m 2=2m S=Specify | 0=None |
Envie a sua consulta directamente para nós