Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
Hilink
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
HL-CWDM-MUX
8 canais CWDM 1470-1610nm Mux Demux com monitor e porta de expansão de fibra dupla LC/UPC
| Parâmetro | Mux | Demux |
|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda operacional | 1260-1620 nm | |
| Faixa de canais CWDM | 1460-1620 nm | |
| Duração de onda central do canal CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 e 1611 nm | |
| 1310 Faixa de comprimento de onda | 1260-1360 nm | |
| Espaçamento entre canais CWDM | 20 nm | |
| Banda de passagem do canal CWDM | ≥ λc ± 6,5 nm | |
| Perda de inserção de canal CWDM | ≤ 3,2 dB | |
| 1310 Perda de inserção de faixa | ≤ 0,8 dB | |
| CWDM Pass Band Ripple | ≤ 0,3 dB | |
| Isolamento do canal adjacente do CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 35 dB |
| Isolamento de canais não adjacentes CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 45 dB |
| 1310 Isolamento da banda | ≥ 45 dB | |
| Directividade | ≥ 50 dB | |
| Perda de retorno | ≥ 45 dB | |
| PDL | ≤ 015 | |
| Potência máxima | 300 mW | |
| Temperatura de funcionamento | -5°C ~ +65°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C | |
| Dimensões do pacote | 100 mm x 90 mm x 7 mm | |
| Configuração HL | Número de canais | 1o Canal | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector de entrada/saída |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-Hilink M=Mux D=Demux O=OADM | 04=4 Canal 08=8 Canal 16=16 Canal 18=18 Canal N=N Canal...... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm...... 61=1610nm SS=especial | 1=fibra nua 2=900um tubo solto 3=2mm cabo 4=3mm cabo | 1=1m 2=2m S=Especificar | 0=Nenhuma FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LP=LC/UPC...... |
Envie a sua consulta directamente para nós