Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
Hilink
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
HL-CWDM-MUX
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do comprimento de onda do centro (nm) | ± 0.5 | ||
| Espaçamento entre canais (nm) | 20 | ||
| Banda de passagem de canal (@-0,5dB largura de banda (nm) | > 13 | ||
| Perda de inserção (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Uniformidade do canal (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
| Canal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolamento (dB) - Não adjacentes | N/A | > 40 | > 40 |
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura (dB/°C) | < 0.005 | ||
| Mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/°C) | < 0.002 | ||
| Perda dependente da polarização (dB) | < 0.1 | ||
| Dispersão do modo de polarização | < 0.1 | ||
| Directividade (dB) | > 50 | ||
| Perda de retorno (dB) | > 45 | ||
| Potência máxima de manuseio (mW) | 300 | ||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | ||
| Dimensão da embalagem (mm) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 | ||
Envie a sua consulta directamente para nós