Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
CCWDM-XX
| Descrição | Unidade | Mín | Típico | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Perda de Canal Opcional | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Largura da Banda Passante | nm | 13 | 15 | |
| Planicidade | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Isolamento de Canal Adjacente | dB | 30 | 35 | |
| Isolamento de Canal Não Adjacente | dB | 35 | 40 | |
| Diretividade | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Potência Máxima | mW | 300 | ||
| Perda de Inserção do Canal Passante | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Temperatura de Operação | °C | -10 a +70 | ||
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 a +85 | ||
| Dimensões da Embalagem | mm | 44(C) × 28(L) × 6(A) | ||
| Comprimento de Onda do Canal | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Seleção personalizada disponível: quaisquer 4 canais entre 1260-1625nm) | ||
| Configuração | Canais | 1º Canal | Tipo de Fibra | Comprimento da Fibra | Tipo de Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Especial | 1=Fibra Nua 2=900μm 3=Cabo 2mm 4=Cabo 3mm | 1=1m 2=2m S=Especificar | 0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Envie a sua consulta directamente para nós