Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
CCWDM-XX
| Description | Unit | Min | Typical | Max |
|---|---|---|---|---|
| Optional Channel Loss | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Pass Band Width | nm | 13 | 15 | |
| Flatness | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Adjacent Channel Isolation | dB | 30 | 35 | |
| Non-Adjacent Channel Isolation | dB | 35 | 40 | |
| Directivity | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maximum Power | mW | 300 | ||
| Pass Channel Insertion Loss | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Operating Temperature | °C | -10 to +70 | ||
| Storage Temperature | °C | -40 to +85 | ||
| Package Dimensions | mm | 44(L) × 28(W) × 6(H) | ||
| Channel Wavelength | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Custom selection available: any 4 channels between 1260-1625nm) | ||
| Configuration | Channels | 1st Channel | Fiber Type | Fiber Length | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Special | 1=Bare Fiber 2=900μm 3=2mm Cable 4=3mm Cable | 1=1m 2=2m S=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Envie a sua consulta directamente para nós