Place of Origin:
Guangdong, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL- 800G - DD - DR8
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | 800G QSFP DD SR4 |
Aplicação | 800Gbase |
Comprimento de Onda | 1310nm |
Distância | 2KM |
DDM/DOM | Sim |
Módulo Óptico OSFP 800G DR8+ 1310nm 2km OSFP112 Conector Dual MPO-12 para Data Center
QSFP | Comprimento de Onda Nominal (nm) | Tipo de Cabo | Tamanho do Núcleo (Microns) | Largura de Banda Modal (MHz*km)*3 | Distância do Cabo*1 | Consumo de Energia (W) | Cor da Aba de Puxar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSFP-100G-SR4-S | 850 | MMF | 50.0 50.0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 70m 100m | 3.5 | Bege |
QSFP-100G-LR4-S | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | G.652 | - | 10km | 3.5 | Azul |
QSFP-100G-CWDM4-S | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | - | 2km | 3.5 | Verde |
QSFP-100G-PSM4-S | 1310 | SMF | G.652 | - | 500m | 3.5 | Laranja |
QSFP-100G-SM-SR | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | - | 2km | 3.5 | Verde |
Envie a sua consulta directamente para nós