Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
X2-10G-ER
| Número da série | HL - X2-10G-ER | Nome do vendedor | HiLink |
| Fonte de alimentação |
+3.3V, APS (+1.2V) |
Max Data Rate |
10.3125Gbps |
| Comprimento de onda | 1550nm | Componentes óticos |
1550nm EML |
| Relação | Duplex do SC | Max Cable Distance | 40Km |
| Tipo de cabo | SMF | DOM Support | Sim |
| Poder de TX | 0 a +3.0dBm | Sensibilidade do receptor | - 16db |
APLICAÇÃO:
A seguinte série do módulo do transceptor de Cisco 10G X2
| X2-10GB-SR= | X2-10GB-SR-A | Módulo do transceptor de 10GBASE-SR X2 para MMF, 300M |
| X2-10GB-LR= | X2-10GB-LR-A | Módulo do transceptor de 10GBASE-LR X2 para SMF, 10km |
| X2-10GB-LRM= | X2-10GB-LRM-A | Módulo do transceptor de 10GBASE-LRM X2 para MMF 220M |
| X2-10GB-ER= | X2-10GB-ER-A | Módulo do transceptor de 10GBASE-ER X2 para SMF, 40km |
| X2-10GB-ZR= | X2-10GB-ZR-A | Módulo do transceptor de 10GBASE-ZR X2 para SMF, 80km |
| X2-10GB-CX4= | X2-10GB-CX4-A | Módulo do transceptor X2 para CX4 o cabo, cobre, conector de InfiniBand 4X |
| X2-10GB-LX4= | X2-10GB-LX4-A | Módulo do transceptor X2 para MMF, 1310nm comprimento de onda, conector frente e verso do SC |
| CWDM-X2-xxxx= | CWDM-X2-xxxx-A | Módulo do transceptor de 10GBASE CWDM X2 para SMF, 40km (xxxx--1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
| CWDM-X2-xxxx | CWDM-X2-xxxx-A | Módulo do transceptor de 10GBASE CWDM X2 para SMF, 80km (xxxx--1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
| DWDM-X2-xx.xx | DWDM-X2-xx.xx-A | Módulo do transceptor de 10GBASE DWDM X2 para SMF, 40km |
| X2-CVR-SFP10G | X2-SFP+ | 10GBASE adaptador dos conversores SFP10G |
GARANTIA:
X2-SFP+ como a solução nova
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós