Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
HL-DWDM Mux/Demux-xx
Multiplexer e desmultiplexador óticos do módulo dos sistemas de identificador DWDM de Big Data OADM
O módulo de DWDM (Multiplexer denso) da divisão do comprimento de onda Mux/Demux oferece a largura de banda altamente estável e segura em um pacote eficaz na redução de custos e pequeno. O comprimento de onda da UIT de DWDM Mux/Demux fornece a capacidade para consolidar seus serviços sobre uma única conexão, se voz, dados, ou Internet. O comprimento de onda da fibra do uso é ilimitado, permitindo o controle e a escalabilidade aumentados.
Características:
Faixa da C.A.
B. afastamento de canal: 0.8nm (C-faixa da grade 100GHz)
C. protocolo transparente (10Mbps a 100Gbps)
D. baixa perda de inserção
E. complacente ao padrão G.657A1
Aplicações:
1. o canal adiciona/gota
2. rede de DWDM
3. roteamento do comprimento de onda
4. amplificador ótico da fibra
5. sistema de CATV
Conformidade:
A. Telcordia GR-1209-CORE-2001
B. Telcordia GR-1221-CORE-1999
C. ITU-T G.694.1
D. RoHS
módulo de 1xN DWDM Mux/Demux
Parâmetros | |||||||
Espaço do canal (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Número de canal | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Comprimento de onda Center (nanômetro) | Grade da UIT | ||||||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Passband de canal (@-0.5dB) (nanômetro) | 0,22 | 0,5 | |||||
Tipo da fibra | SMF-28e com 900um afrouxam o tubo ou o cliente especificado | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondinha do Passband (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolamento (DB) | Canal adjacente | 25 | 28 | ||||
Canal Não-adjacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Diretividade (dB) | 50 | ||||||
Poder ótico máximo (mw) | 500 | ||||||
Temperatura de funcionamento (°C) | -20~70 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||||
Pacote da CAIXA (milímetros) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
Pacote de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' ‘pacote da montagem em rack | 1U |
Algumas soluções:
Envie a sua consulta directamente para nós