Lugar de origem:
China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
mini-2x16
Divisor de pequenas perdas estabilidade alta de fibra ótica de 2X16 900μm LC do tubo de aço/APC
O divisor planar do circuito do lightwave (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone para distribuir sinais óticos sede (CO) aos lugar múltiplos dos locais.
O divisor do PLC de Blockless tem uma proteção mais forte da fibra do que o divisor desencapado da fibra, que é um resultado da miniaturização do divisor da gaveta. É usado principalmente para várias caixas da conexão e de distribuição ou armários da rede.
Características | Aplicação |
divisor blockless do PLC 2×16, conector de LC/APC | Distribuição de sinal ótico |
UIT G.657A1 de 900μm para o entrada/saída da fibra | Comunicações de dados |
Baixo ≤ 17.1dB da perda de inserção | Lan e sistema de CATV |
≤ dependente 0.3dB da perda da baixa polarização (PDL) | Desenvolvimento de FTTX |
Largura de banda de funcionamento: 1260 - 1650nm | Rede de FTTH |
Design compacto, apropriado para a instalação em equipamentos óticos | Redes óticas da voz passiva (PON) |
Temperatura de funcionamento larga: -40 - 85°C, aplicações do padrão do setor do apoio | Sistema de medição e sistema do laser |
Confiança e estabilidade altas, Telecordia GR-1221/1209 complacente | Sistemas de DWDM e de CWDM |
Característica de produto:
Perda de inserção ultra baixa e perda da polarização,
Dispersão da uniformidade clara boa
Vasta gama de largura de banda do comprimento de onda
Espaço do ambiente de trabalho largo
Confiança alta
Volume pequeno
Aplicação
Pode ser amplamente utilizado no FTTx, na rede clara passiva (OPN), na rede de cabo (CATV) e no outro sistema da derivação do sinal claro
Padrão
Telcordia GR-1209-CORE Telcordia GR-1221-CORE YD/T1117-2001
Desempenho ótico | Especificação | |||
Perda de inserção (1310.1490.1550) | máximo | DB | 14,8 | |
Perda da uniformidade | máximo | DB | 1,1 | |
Perda dependente da polarização | máximo | DB | 0,3 | |
Largura de banda do comprimento de onda | mistura | DB | 1260-1650 | |
Perda de Retum (garantia do projeto) | mistura | DB | 55,0 | |
Diretividade (garantia do projeto) | mistura | DB | 55,0 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | DB | -40~85 |
Projeto de sistema
Envie a sua consulta directamente para nós