Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
mux demux-40ch do dwdm
100G DWDM Mux Demux, desmultiplexador do Multiplexer da fibra ótica de DWDM no chassi da montagem em rack 1U
O multiplexer cremalheira-montado do canal DWDM de Hilink 40 (Mux) e os chassis do desmultiplexador (DeMux) fornecem a solução excelente para economias da infraestrutura agregando 40 comprimentos de onda diferentes em uma única fibra. Estes produtos 1U são protocolo transparente. Todos os 40 canais estão na C-faixa com afastamento de 100 gigahertz entre os canais usando a tecnologia Gaussian de alta qualidade Calibre de diâmetro de fios.
Características:
Aplicações:
Especificação de rendimento:
Parâmetro | Valor |
Número de canais | 40 |
Afastamento de canal | 100Ghz |
Comprimento de onda de funcionamento | C-faixa |
Frequência do Passband | ±0.1nm |
Precisão do comprimento de onda | ±50pm |
Perda de inserção | <6> |
Consistência da perda de inserção | <1> |
Nivelamento da perda de inserção | <0> |
Passband 0.5dB | >0.2nm |
Passband 1dB | >0.4nm |
Passband 3dB | >0.6nm |
Passband 20dB | <1> |
Isolamento adjacente do canal | ≥25dB |
Isolamento Não-adjacente do canal | ≥30dB |
Interferência total | DB 22 |
Perda do retorno | ≥40dB |
Perda do dependente da polarização | <0> |
Dispersão do modo da polarização | <0> |
Poder ótico da carga máxima | 24dBm |
Escala da monitoração do poder ótico | -35dBm ~ +23dBm |
Formulário do conector | LC/UPC |
Temperatura de funcionamento | -10~+65℃ |
Humidade relativa | 95% |
Dimensões | cremalheira de 19-inch 1U (440 x 220 x 44mm) |
Especificação do hardware
Parâmetro | Descrição |
Dimensões | Caixa padrão da pizza 1U: 440*220*44mm |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação dupla (redundância do apoio 1+1) |
Relações | porto 1*Console, porto 1*Ethernet e portos 41*LC |
Botões | 1*Reset botão, botão 1*Buzzer |
Peso | <>2 quilogramas |
Temperatura de funcionamento | -10℃~65℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ |
Humidade relativa (Não-condensação) | 5%~95% |
MTBF | 140127 horas |
Envie a sua consulta directamente para nós