Lugar de origem:
China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE, FCC, RoHS
Número do modelo:
HL-PLC-102-SA
Tipo do pacote do tubo do divisor 1*2/4/8/16/32/64 ABS/Steel do PLC
O divisor planar do circuito do Lightwave (divisores do PLC) é uma tecnologia baseada em produtos óticos da distribuição de poder do medidor de ondas planar, com baixa perda de inserção e perda dependente da polarização, tamanho pequeno, escala de comprimento de onda de funcionamento larga, uniformidade alta do canal e boas características. Especialmente para a rede ótica passiva (EPON, BPON, GPON, etc.) para conectar sede e o divisor terminal de equipamento e ótico do sinal para conseguir. Todos os produtos cumprem com o Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, YD/padrões de T 1117-2001 e de RoHS.
Parâmetros |
1X2
|
1X4 | 1X8 | 1X 16 | 1X32 | 1X 64 | 1X128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo da fibra |
G657A1 ou cliente especificado |
||||||
Perda de inserção (DB) (P/SGrade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perda de retorno (DB) (categoria de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Diretividade (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidade de temperatura (- 40~85 C) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (c) | -40~85 | ||||||
Dimensão do dispositivo (milímetros) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N/A |
Dimensão do módulo (milímetros) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Dimensão do Mini-módulo (milímetros) | 50x7x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A |
Características
* perda de inserção do Ultra-fim e perda associada de polarização
* boa uniformidade espectral
* FTTx
* rede ótica passiva (PON)
Envie a sua consulta directamente para nós