Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
HL-40G DAC
Série do cabo de QSFP
Número da peça | Descrição | Taxa de dados | Comprimento | Tipo de cabo | Temp. Escala (°C) |
CAB-Q10/Q10-P50CM | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 0.5-Meter, voz passiva, QDR | 40Gbps | 50 cm | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P1M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 1-Meter, voz passiva, QDR | 40Gbps | 1 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P2M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 2-Meter, voz passiva, QDR | 40Gbps | 2 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P2.5M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 2.5-Meter, voz passiva, QDR | 40Gbps | 2,5 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P1M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 1-Meter, voz passiva, QDR | 40Gbps | 1 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P3M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 3-Meter, Calibre de diâmetro de fios 30, voz passiva, QDR | 40Gbps | 3 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P5M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 5-Meter, Calibre de diâmetro de fios 26, voz passiva, QDR | 40Gbps | 5 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A3M | cabo de 40Gbase QSFP+ DAC, 3-Meter, ativo | 40Gbps | 3 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A5M | cabo de 40Gbase QSFP+ DAC, 5-Meter, ativo | 40Gbps | 5 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A7M | cabo de 40Gbase QSFP+ DAC, 7-Meter, ativo | 40Gbps | 7 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-A10M | cabo de 40Gbase QSFP+ DAC, 10-Meter, ativo | 40Gbps | 10 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/Q10-P7M | cabo de cobre de 40GbE QSFP+, 7-Meter, AWG26, voz passiva, QDR | 40Gbps | 7 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/4SFP-P50CM | QSFP+ ao cabo da fuga do cobre de 4 SFP+, 0.5-Meter, passivo | 40Gbps | 50 cm | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P1M | QSFP+ ao cabo da fuga do cobre de 4 SFP+, 1-Meter, passivo | 40Gbps | 1 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P2M | QSFP+ ao cabo da fuga do cobre de 4 SFP+, 2-Meter, passivo | 40Gbps | 2 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P3M | QSFP+ ao cabo da fuga do cobre de 4 SFP+, 3-Meter, passivo | 40Gbps | 3 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-P5M | QSFP+ ao cabo da fuga do cobre de 4 SFP+, 5-Meter, passivo | 40Gbps | 5 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A3M | 40Gbase QSFP+ 4 ao cabo de SFP+ DAC, 3-Meter, ativo | 40Gbps | 3 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A5M | 40Gbase QSFP+ 4 ao cabo de SFP+ DAC, 5-Meter, ativo | 40Gbps | 5 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A7M | 40Gbase QSFP+ 4 ao cabo de SFP+ DAC, 7-Meter, ativo | 40Gbps | 7 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-Q10/4S-A10M | 40Gbase QSFP+ 4 ao cabo de SFP+ DAC, 10-Meter, ativo | 40Gbps | 10 m | Twinax ativo | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P50CM | QSFP ao cabo de CX4 RDA, 0.5-Meter, passivo | 40Gbps | 50 cm | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P1M | QSFP ao cabo de CX4 RDA, 1-Meter, passivo | 40Gbps | 1 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P2M | QSFP ao cabo de CX4 RDA, 2-Meter, passivo | 40Gbps | 2 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P3M | QSFP ao cabo de CX4 RDA, 3-Meter, passivo | 40Gbps | 3 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/CX4-P5M | QSFP ao cabo de CX4 (SFF-8470) RDA, 5-Meter, passivo | 40Gbps | 5 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P50CM | QSFP ao cabo de MiniSAS (SFF-8088) RDA, 0.5-Meter | 40Gbps | 50 cm | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P1M | QSFP ao cabo de MiniSAS (SFF-8088) RDA, 1-Meter | 40Gbps | 1 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P2M | QSFP ao cabo de MiniSAS (SFF-8088) RDA, 2-Meter | 40Gbps | 2 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P3M | QSFP ao cabo de MiniSAS (SFF-8088) RDA, 3-Meter | 40Gbps | 3 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P5M | QSFP ao cabo de MiniSAS (SFF-8088) RDA, 5-Meter | 40Gbps | 5 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-QSFP/8088-P7M | QSFP ao cabo de MiniSAS (SFF-8088) RDA, 7-Meter | 40Gbps | 7 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q14/Q14-P1M | cabo de 56Gb/s QSFP+ FDR DAC, 1-Meter | 56Gbps | 1 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q14/Q14-P2M | cabo de 56Gb/s QSFP+ FDR DAC, 2-Meter | 56Gbps | 2 m | Twinax passivo | 0~70 |
CAB-Q14/Q14-P3M | cabo de 56Gb/s QSFP+ FDR DAC, 3-Meter | 56Gbps | 3 m | Twinax passivo | 0~70 |
Mostra real da foto
Informações da empresa
OEM e ODM
A ordem de OEM/ODM está disponível.
Garantia
Nós prometemos que todos os transceptores óticos anunciados são brandnew com componentes e as peças novos e absolutamente nunca usam materiais velhos e recondicionados. Todos os transceptores óticos foram através do teste funcional e do teste de envelhecimento. Nós fornecemos 3 anos de garantia para todos os transceptores óticos da data da expedição.
Nossos produtos relacionados
Empacotamento
Expedição
FAQ:
1. Q: Você vende produtos de segunda mão?
A: Nossos produtos de No.All são brandnew, nós nunca usam componentes de segunda mão.
2. Q: Que pagamento denomina você aceita?
A: T/T, Paypal, Western Union são aceitáveis.
3. Q: Que são as maneiras do transporte podem você oferecer?
A: Nossas maneiras usuais do transporte são DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS etc. Tomará 3-7days.
4. Q: Seus produtos vêm com garantia?
A: Sim, nós fornecemos 3 anos de garantia para todos nossos produtos da data da expedição.
5. Q: Que dispositivos podem seus produtos compatíveis com?
A: Nossos produtos são compatíveis com Cisco, o Huawei, o Ciena, o H3C, o HP, o extremo, a fundição, o brocado, a D-relação, o Alcatel, o Riverstone, o Enterasys, o Netgear, o Nortel, o zimbro, o Ruijie, o Zyxel, etc.
6. Q: Como colocar uma ordem?
A: os detalhes 1>Order confirmados, dizem-nos por favor o modelo e a quantidade que você precisa.
a fatura 2>Proforma confirmada, a ordem será arranjada após recepção de seu pagamento.
3>Confirm e enviam os bens, a seguir o número de referência ser-lhe-á enviado prontamente.
4>We ajudará a seguir seus bens até que você os receba com segurança.
Envie a sua consulta directamente para nós