Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
HL-DWDM Mux/Demux-xx
módulo de 100GHz DWDM AAWG
o módulo da faixa DWDM AAWG de 100GHz C (Grating posto atérmico) do medidor de ondas Mux/Demux oferece a largura de banda altamente estável e segura em um pacote eficaz na redução de custos e pequeno. Usou-se comotransceptorde10G80kmDWDMSFP+ para o transportion do longo-curso.
O comprimento de onda da UIT de DWDM Mux/Demux fornece a capacidade para consolidar seus serviços sobre uma única conexão, se voz, dados, ou Internet. O comprimento de onda da fibra do uso é ilimitado, permitindo o controle e a escalabilidade aumentados.
Características:
-1. O projeto atérmico opera-se sobre a variação da temperatura de funcionamento
-2. Grande número de canal
-3. Tamanho compacto
-4. Estabilidade e confiança altas
-5. Baixa perda de inserção, margem alta do sistema do aumento do isolamento
Aplicações:
A. DWDM Rede
Transmissão do B. DWDM
C. Metro e rede do longo-curso
Conformidade:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694.1
RoHS
módulo de 100GHz AAWG
Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | |||||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | ||||
Número de canal | 40 | |||||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ||||
faixa de passagem 1dB | nanômetro | ≥0.38 | ||||
faixa de passagem 3dB | nanômetro | ≥0.58 | ||||
Inserção Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ||||
Ondinha | DB | ≤0.5 | ||||
Uniformidade | DB | ≤1.5 | ||||
Interferência adjacente | DB | ≥25 | ||||
interferência Não-adjacente | DB | ≥30 | ||||
Interferência total | DB | ≥22 | ||||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | ||||
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||||
Dispersão cromática2 | ps/nm | ±20 | ||||
Perda do retorno | DB | ≥45 | ||||
Porto de entrada | milímetro | Φ0.9 | ||||
Fibra | Fita da saída | - | - | |||
Ventile para fora | milímetro | Φ0.9 | ||||
Temperatura da operação | ℃ | -20~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||||
Pacote | milímetro | 1 U | ||||
Algumas soluções:
Envie a sua consulta directamente para nós