Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HILINK
Certificação:
CE FCC Rohs
Número do modelo:
HFSW-2*2B
Características
Baixa perda de inserção
Escala de comprimento de onda larga do ♦
Baixa interferência do ♦
Estabilidade alta do ♦, confiança alta
♦ Cola Epoxy-livre no trajeto ótico
Aplicações
Metropolitan Area Network do ♦
R&D do ♦ no laboratório
Monitor de sistema do ♦
♦ OADM configurável
Característica do produto
Desempenho da especificação
| Parâmetros | Unidade | FSW-2×2B | |
| Escala de comprimento de onda | nanômetro | 670~980 | 1260~1650 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perda de inserção | DB | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,6 máximo: 1,0 |
| Perda do retorno | DB | MM≥30 SM≥50 | |
| Interferência | DB | MM≥30 SM≥55 | |
| PDL | DB | ≤0.05 | |
| WDL | DB | ≤0.25 | |
| TDL | DB | ≤0.25 | |
| Repetibilidade | DB | ≤±0.02 | |
| Fonte de alimentação | v | 3,0 ou 5,0 | |
| Vida | épocas | ≥107 | |
| Comute o tempo | Senhora | ≤8 | |
| Poder da transmissão | mW | ≤500 | |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |
| Peso | g | 16 | |
| Dimensão | milímetro | a personalização está disponível. | |
Rotina ótica 2x2bypass
| Trajeto ótico | Movimentação elétrica | Estado do sensor | |||||
| 2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
| Travamento | P1-P3 | N/A | N/A | Terra | +5V | ABERTO | FIM |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | Terra | N/A | N/A | FIM | ABERTO | |
| Travamento Non- | P1-P3 | N/A | N/A | N/A | N/A | ABERTO | FIM |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | N/A | N/A | Terra | FIM | ABERTO | |
| Especificação | Tensão | Atual | Resistor |
| travamento 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| Não-travamento 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| travamento 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| Não-travamento 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Número de modelo:
| Tipo do porto | Comprimento de onda de funcionamento | Tipo do relé | Outras características |
| 11-1x1 | 850-850 | Um-Não-travamento | Um-dispositivo |
| 12-1x2 | 1310-1310 | B-travamento | B-dispositivo com PWB |
| desvio 22-2x2 | 1550-1550 | C-módulo 100*80*36.5mm | |
| tipo 22F-2x2 completo | 1315-1310&1550 | D-módulo 55*30*13mm | |
| E-Module160*100*65mm | |||
| F-módulo 55*26*11mm | |||
Foto real
![]()
![]()
![]()
Informações da empresa
![]()

Envie a sua consulta directamente para nós